Wir sind für Sie da
Unsere Einrichtungsexperten beraten Sie gerne – kostenlos und für Sie jederzeit erreichbar.
Das bestimmen Holzart, Größe und Details – der Konfigurator zeigt Ihnen in Echtzeit, wie sich jede Änderung auf den Preis auswirkt. Transparent, verbindlich und ohne Überraschungen. Hier sind Beispiel-Konfigurationen zur Orientierung:
Beispiel 1
Modell |
Maße
Länge: | 170 cm |
Breite: | 85 cm |
Höhe: | 76 cm |
Beinprofil: | 7,5 x 7,5 cm |
Material
Holzart: | Eiche |
Verarbeitung: | Massivholz DGL |
Plattenstärke: | 28/30 mm |
Oberfläche: | geölt |
Auszug
Auszugstyp: | Kulissenauszug |
Auszugslänge: | 100 cm |
Material Auszug: | Holz (wie Tisch) |
Maserung | Nicht durchgehend |
Montage
Volumen: | 150 cdm |
Gewicht: | 95 kg |
Montage: | Nein |
Beispiel 2
Modell: |
Maße
Länge: | 200 cm |
Breite: | 140 cm |
Höhe: | 35 cm |
Kopfteilhöhe: | 80 cm |
Einlagetiefe: | 13 cm |
Material
Holzart: | Buche |
Verarbeitung: | Massivholz DGL |
Plattenstärke: | 28/30 mm |
Oberfläche: | geölt |
Montage
Volumen: | 250 cdm |
Gewicht: | 65 kg |
Montage: | Ja |
Beispiel 3
Modell |
Korpusmaße
Breite: | 189 cm |
Tiefe: | 30 cm |
Höhe: | 230 cm |
Regaloptionen
Lochreihen: | 32 mm Raster |
Sockeltyp: | geteilt |
Sockelhöhe: | 7,1 cm |
Höhenversteller: | ja |
Material
Holzart: | Nussbaum |
Innenleben Schubladen: | Standard (Buche) |
Verarbeitung: | Massivholz KGL |
Oberfläche: | geölt |
Wandstärke: | 18 mm |
Bodenstärke: | 18 mm |
Fronten
Massivholzfront Plattentyp: | wie Korpus |
Griffe
Öffnungssystem: | Grifflos (Push to open) |
Fußleistenausschnitt
Ausschnitt: | nein |
Korpuselemente
Spaltenanzahl: | 4 |
Fächeranzahl: | 28 |
Schubladenanzahl: | 0 |
Türenanzahl: | 4 |
Montage
Volumen: | 200 cdm |
Gewicht: | 120 kg |
Montage: | Ja |